| # | Jugadores | A | A/P | A/90min. |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
7 | 0.88 | 0.88 |
| 2 |
|
6 | 0.75 | 0.86 |
| - |
|
6 | 0.75 | 0.86 |
| 4 |
|
4 | 0.5 | 0.5 |
| - |
|
4 | 0.5 | 0.5 |
| - |
|
4 | 0.5 | 0.67 |
| - |
|
4 | 0.5 | 0.59 |
| 8 |
|
3 | 0.43 | 0.48 |
| - |
|
3 | 0.38 | 0.41 |
| - |
|
3 | 0.38 | 0.38 |
| - |
|
3 | 0.38 | 0.45 |
| 12 |
|
2 | 0.25 | 0.26 |
| - |
|
2 | 0.29 | 0.4 |
| - |
|
2 | 0.29 | 1.68 |
| - |
|
2 | 0.25 | 0.25 |
| - |
|
2 | 0.25 | 0.29 |
| - |
|
2 | 0.22 | 0.26 |
| - |
|
2 | 0.25 | 0.5 |
| - |
|
2 | 0.29 | 0.31 |
| - |
|
2 | 0.25 | 0.25 |
| - |
|
2 | 0.25 | 0.45 |
| - |
|
2 | 0.33 | 0.47 |
| - |
|
2 | 0.25 | 0.35 |
| - |
|
2 | 0.25 | 0.27 |
| - |
|
2 | 0.33 | 0.85 |
| - |
|
2 | 0.4 | 0.73 |
| - |
|
2 | 0.25 | 0.25 |
| - |
|
2 | 0.25 | 0.29 |
| - |
|
2 | 0.25 | 0.29 |
| - |
|
2 | 0.67 | 0.71 |
| - |
|
2 | 0.4 | 0.61 |
| - |
|
2 | 0.25 | 0.42 |
| - |
|
2 | 0.25 | 0.26 |
| - |
|
2 | 0.25 | 0.32 |
| - |
|
2 | 0.29 | 0.76 |
| - |
|
2 | 0.29 | 0.38 |
| - |
|
2 | 0.29 | 0.3 |
| - |
|
2 | 0.25 | 0.32 |
| - |
|
2 | 0.25 | 0.26 |
| - |
|
2 | 0.25 | 0.25 |
La clasificación de asistentes se actualiza después de la validación al final del partido
Elegir un torneo
2026/2027
Elegir
2025/2026
Elegir
2024/2025
Elegir
2023/2024
Elegir
2022/2023
Elegir
2021/2022
Elegir
2020/2021
Elegir
2019/2020
Elegir
2018/2019
Elegir
2017/2018
Elegir
2016/2017
Elegir
2015/2016
Elegir
2014/2015
Elegir
2013/2014
Elegir
2012/2013
Elegir
2011/2012
Elegir
2010/2011
Elegir
2009/2010
Elegir
2008/2009
Elegir
2007/2008
Elegir
2006/2007
Elegir
2005/2006
Elegir