Asistentes Bundesliga 2025/2026

2025
# Jugadores A A/P A/90min.
1 F. Chaïbi 5 0.63 0.75
2 A. Ilić 4 0.44 0.48
- L. Díaz 4 0.4 0.45
- Hoffenheim V. Coufal 4 0.4 0.4
5 Hoffenheim B. Touré 3 0.3 0.33
- Y. Sugawara 3 0.33 0.34
- RB Leipzig A. Ouédraogo 3 0.3 0.58
- Hoffenheim A. Kramarić 3 0.3 0.45
- M. Olise 3 0.3 0.35
- BV Borussia 09 Dortmund J. Ryerson 3 0.33 0.52
- VfB Stuttgart 1893 J. Leweling 3 0.38 0.49
- RB Leipzig Rômulo 3 0.3 0.33
- S. Gnabry 3 0.33 0.53
- C. Uzun 3 0.33 0.45
- T. Bischof 3 0.38 0.87
- K. Laimer 3 0.3 0.34
- R. Doan 3 0.33 0.37
- H. Kane 3 0.3 0.34
- Bayer 04 Leverkusen Álex Grimaldo 3 0.33 0.35
- M. Bülter 3 0.38 0.56
21 Hoffenheim F. Asllani 2 0.2 0.27
- J. Kimmich 2 0.2 0.23
- F. Rieder 2 0.29 0.3
- M. Kömür 2 0.25 0.29
- Borussia VfL Mönchengladbach H. Tabaković 2 0.22 0.31
- Bayer 04 Leverkusen Aleix García 2 0.2 0.23
- Borussia VfL Mönchengladbach J. Scally 2 0.22 0.25
- VfB Stuttgart 1893 A. Stiller 2 0.22 0.26
- H. Larsson 2 0.29 0.38
- Borussia VfL Mönchengladbach F. Honorat 2 0.29 0.35
- Wolfsbourg S. Kumbedi 2 0.5 0.63
- N. Brown 2 0.22 0.29
- Bayer 04 Leverkusen E. Tapsoba 2 0.2 0.21
- R. Ache 2 0.2 0.53
- R. Schmid 2 0.2 0.21
- Bayer 04 Leverkusen E. Poku 2 0.22 0.38
- M. Muheim 2 0.2 0.2
- Raphaël Guerreiro 2 0.33 0.93
- Wolfsbourg M. Arnold 2 0.22 0.22
- Bayer 04 Leverkusen V. Boniface 2 0.25 0.65

La clasificación de asistentes se actualiza después de la validación al final del partido