Goleadores Primera División 2025

2025
# Jugadores G PEN G/P G/90m
1 A. Vombergar 9 4 1.5 2.22
2 R. Martínez 7 0 0.78 0.85
3 E. Torres 6 2 0.38 0.41
4 L. Heredia 5 1 0.45 0.65
- Defensa y Justicia G. Togni 5 0 0.42 0.52
- J. Herrera 5 2 0.45 0.51
- V. Taborda 5 0 1.67 4.41
- Á. Di María 5 2 0.45 0.49
- J. Campaz 5 0 0.5 0.65
- River Plate G. Galoppo 5 0 0.56 0.86
- E. Ramírez 5 1 0.71 1.52
12 M. Moreno 4 0 0.57 0.68
- G. Mainero 4 0 0.4 0.44
- Vélez Sársfield B. Romero 4 1 0.44 0.5
- R. Castillo 4 0 0.4 0.74
- Argentinos Juniors J. Herrera 4 0 0.24 0.32
- River Plate F. Mastantuono 4 1 0.33 0.39
- S. Ascacíbar 4 0 0.36 0.42
- M. Torres 4 1 0.36 0.52
- Defensa y Justicia J. Miritello 4 0 0.4 0.54
- Independiente Á. Angulo 4 0 0.24 0.35
- A. Auzmendi 4 1 0.36 0.49
- Unión C. Tarragona 4 1 0.36 0.42
- Unión L. Gamba 4 0 0.4 0.77
25 G. Verón 3 2 0.3 0.44
- A. Luna 3 1 0.3 0.3
- A. Véliz 3 0 0.27 0.31
- T. Palacios 3 0 0.3 0.43
- River Plate S. Lencinas 3 0 0.33 0.64
- L. Herrera 3 0 0.43 0.53
- W. Mazzantti 3 0 0.16 0.2
- L. Zelarayán 3 0 0.33 0.33
- F. Bruera 3 0 0.3 0.37
- E. Salvio 3 2 0.3 0.34
- Argentinos Juniors H. López 3 0 0.3 0.47
- R. Battaglia 3 0 0.27 0.28
- M. Méndez 3 0 0.3 0.35
- E. Copetti 3 0 0.3 0.68
- Unión M. Estigarribia 3 0 0.3 0.51
- R. Auzmendi 3 0 0.3 0.32

La clasificación de goleadores se actualiza después de la validación de los goles al final del partido