| # | Jugadores | G | PEN | G/P | G/90m |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
8 | 2 | 0.8 | 0.93 |
| 2 |
|
7 | 2 | 0.64 | 0.8 |
| - |
|
7 | 2 | 0.7 | 0.86 |
| 4 |
|
6 | 2 | 0.6 | 0.7 |
| - |
|
6 | 0 | 0.6 | 0.67 |
| 6 |
|
5 | 0 | 0.5 | 1.06 |
| - |
|
5 | 1 | 0.5 | 0.59 |
| - |
|
5 | 1 | 0.45 | 0.6 |
| - |
|
5 | 1 | 0.5 | 0.58 |
| - |
|
5 | 0 | 0.63 | 0.95 |
| 11 |
|
4 | 0 | 0.4 | 0.63 |
| - |
|
4 | 2 | 0.4 | 0.4 |
| - |
|
4 | 2 | 0.44 | 0.51 |
| - |
|
4 | 1 | 0.4 | 0.55 |
| - |
|
4 | 0 | 0.4 | 0.68 |
| - |
|
4 | 0 | 0.44 | 0.74 |
| - |
|
4 | 0 | 0.57 | 1.48 |
| 18 |
|
3 | 1 | 0.38 | 0.8 |
| - |
|
3 | 0 | 0.3 | 0.34 |
| - |
|
3 | 0 | 0.5 | 0.81 |
| - |
|
3 | 0 | 0.33 | 0.36 |
| - |
|
3 | 0 | 1 | 1.94 |
| - |
|
3 | 0 | 0.27 | 0.27 |
| - |
|
3 | 1 | 0.3 | 0.31 |
| - |
|
3 | 0 | 0.3 | 0.33 |
| - |
|
3 | 0 | 0.3 | 0.53 |
| - |
|
3 | 2 | 0.3 | 0.37 |
| - |
|
3 | 0 | 0.38 | 0.41 |
| - |
|
3 | 0 | 0.43 | 0.78 |
| - |
|
3 | 0 | 0.38 | 0.49 |
| - |
|
3 | 0 | 0.3 | 0.55 |
| - |
|
3 | 0 | 0.3 | 0.38 |
| - |
|
3 | 0 | 0.3 | 1.36 |
| 34 |
|
2 | 0 | 0.29 | 1.45 |
| - |
|
2 | 0 | 0.33 | 0.6 |
| - |
|
2 | 0 | 0.2 | 0.2 |
| - |
|
2 | 0 | 0.2 | 0.22 |
| - |
|
2 | 0 | 0.5 | 2.54 |
| - |
|
2 | 0 | 0.25 | 0.25 |
| - |
|
2 | 0 | 0.2 | 0.21 |
La clasificación de goleadores se actualiza después de la validación de los goles al final del partido
Elegir un torneo
2026/2027
Elegir
2025/2026
Elegir
2024/2025
Elegir
2023/2024
Elegir
2022/2023
Elegir
2021/2022
Elegir
2020/2021
Elegir
2019/2020
Elegir
2018/2019
Elegir
2017/2018
Elegir
2016/2017
Elegir
2015/2016
Elegir