Asistentes Serie A 2025

2025
# Jugadores A A/P A/90min.
1 G. de Arrascaeta 12 0.41 0.51
2 Maurício 7 0.29 0.49
- Lucas Piton 7 0.27 0.28
- Kaio Jorge 7 0.24 0.28
- Matheus Pereira 7 0.23 0.26
6 Paulo Henrique 6 0.24 0.24
- CF Internacional de Madrid Alan Patrick 6 0.24 0.26
8 L. Mugni 5 0.19 0.32
- E. Díaz 5 0.19 0.24
- Nuno Moreira 5 0.16 0.2
- Jhon Jhon 5 0.17 0.19
- Samuel Lino 5 0.33 0.42
- Reinaldo 5 0.17 0.18
- William 5 0.2 0.24
- Bahia Willian José 5 0.18 0.26
- Hulk 5 0.19 0.22
- Alesson 5 0.25 0.41
18 A. Gómez 4 0.31 0.46
- Lucas Lima 4 0.15 0.17
- J. Carrascal 4 0.36 0.75
- CF Internacional de Madrid A. Bernabéi 4 0.16 0.17
- Bahia Luciano Juba 4 0.13 0.15
- Botafogo Jeffinho 4 0.27 0.58
- Vitória Erick 4 0.16 0.22
- Raphael Veiga 4 0.2 0.45
- Carlos Eduardo 4 0.2 0.69
- Botafogo Artur 4 0.17 0.24
- Fluminense J. Arias 4 0.33 0.33
- Luciano 4 0.14 0.2
- Botafogo S. Rodríguez 4 0.17 0.3
- Nenê 4 0.19 0.46
- Botafogo Marlon Freitas 4 0.14 0.15
33 David 3 0.15 0.44
- Ferreira 3 0.13 0.2
- Gustavo Scarpa 3 0.1 0.13
- G. Varela 3 0.18 0.26
- Lucas Barbosa 3 0.1 0.14
- L. Romero 3 0.1 0.11
- Bahia Erick Pulga 3 0.16 0.21
- Gabriel Taliari 3 0.1 0.15

La clasificación de asistentes se actualiza después de la validación al final del partido