Clasificación Tapatío (México)

Apertura

# Equipo Pts J G E P G GC DIF
1 Tapatío Tapatío 6 2 2 0 0 5 1 4
2 Cancún Cancún 6 2 2 0 0 4 0 4
3 Mineros Mineros 4 2 1 1 0 4 1 3
4 Morelia Morelia 4 2 1 1 0 4 2 2
5 Jaiba Brava Jaiba Brava 4 2 1 1 0 1 0 1
6 Irapuato Irapuato 3 2 1 0 1 6 5 1
7 Leones Leones 3 2 1 0 1 4 3 1
8 Correcaminos Correcaminos 2 2 0 2 0 2 2 0
9 Tepa Tepa 2 2 0 2 0 1 1 0
10 Atlante Atlante 1 1 0 1 0 1 1 0
11 La Paz La Paz 1 2 0 1 1 1 3 -2
12 Tlaxcala Tlaxcala 1 2 0 1 1 1 4 -3
13 Alebrijes Alebrijes 0 1 0 0 1 1 3 -2
14 Dorados Dorados 0 2 0 0 2 0 4 -4
15 Venados Venados 0 2 0 0 2 2 7 -5
  • Quarter-finals

Clausura

# Equipo Pts J G E P G GC DIF
1 Alebrijes Alebrijes 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Atlante Atlante 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Morelia Morelia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 La Paz La Paz 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Cancún Cancún 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Correcaminos Correcaminos 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Dorados Dorados 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Irapuato Irapuato 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Jaiba Brava Jaiba Brava 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Leones Leones 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Mineros Mineros 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Tapatío Tapatío 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Tepa Tepa 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Tlaxcala Tlaxcala 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Venados Venados 0 0 0 0 0 0 0 0
  • Quarter-finals