Alianza Univ

Clasificación Alianza Univ

Apertura

# Equipo Pts J G E P G GC DIF
1 Universitario Universitario 35 16 11 2 3 37 12 25
2 Alianza Lima Alianza Lima 33 16 10 3 3 18 10 8
3 Alianza Atl. Alianza Atl. 31 16 10 1 5 27 16 11
4 Melgar Melgar 30 17 8 6 3 27 19 8
5 Cusco Cusco 28 16 8 4 4 29 19 10
6 Cristal Cristal 28 16 9 1 6 28 22 6
7 Deportivo G. Deportivo G. 27 17 8 3 6 28 18 10
8 Huancayo Huancayo 27 16 8 3 5 22 18 4
9 Cienciano Cienciano 22 16 5 7 4 28 23 5
10 Los Chankas Los Chankas 21 16 5 6 5 23 24 -1
11 Boys Boys 20 16 5 5 6 25 25 0
12 ADT ADT 20 16 5 5 6 22 29 -7
13 Grau Grau 19 16 4 7 5 20 22 -2
14 UTC UTC 18 16 5 3 8 17 33 -16
15 Binacional Binacional 17 16 4 5 7 18 27 -9
16 Juan Pablo Juan Pablo 16 16 4 4 8 19 26 -7
17 Comerciantes Comerciantes 11 16 2 5 9 17 29 -12
18 Ayacucho Ayacucho 9 16 2 3 11 12 27 -15
19 Alianza Univ Alianza Univ 8 16 1 5 10 14 32 -18
  • Champion Play-off

Clausura

# Equipo Pts J G E P G GC DIF
1 ADT ADT 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Alianza Atl. Alianza Atl. 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Alianza Lima Alianza Lima 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Alianza Univ Alianza Univ 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Grau Grau 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Ayacucho Ayacucho 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Cienciano Cienciano 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Comerciantes Comerciantes 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Cusco Cusco 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Binacional Binacional 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Deportivo G. Deportivo G. 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Juan Pablo Juan Pablo 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Los Chankas Los Chankas 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Melgar Melgar 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Boys Boys 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Huancayo Huancayo 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Cristal Cristal 0 0 0 0 0 0 0 0
18 UTC UTC 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Universitario Universitario 0 0 0 0 0 0 0 0
  • Champion Play-off