Tijuana

Clasificación Tijuana

Clausura

# Equipo Pts J G E P G GC DIF
1 Guadalajara Guadalajara 15 5 5 0 0 10 4 6
2 Tigres Tigres 10 5 3 1 1 9 4 5
3 Cruz Azul Cruz Azul 9 4 3 0 1 8 5 3
4 Atlas Atlas 9 4 3 0 1 3 2 1
5 Pumas Pumas 8 4 2 2 0 7 2 5
6 Toluca Toluca 8 4 2 2 0 4 1 3
7 Monterrey Monterrey 7 4 2 1 1 9 4 5
8 Tijuana Tijuana 7 5 1 4 0 5 4 1
9 Necaxa Necaxa 6 5 2 0 3 7 7 0
10 América América 5 4 1 2 1 2 2 0
11 Pachuca Pachuca 5 4 1 2 1 2 3 -1
12 Puebla Puebla 5 5 1 2 2 2 3 -1
13 Juárez Juárez 4 4 1 1 2 7 8 -1
14 León León 4 4 1 1 2 5 6 -1
15 San Luis San Luis 4 5 1 1 3 7 10 -3
16 Querétaro Querétaro 2 4 0 2 2 3 5 -2
17 Santos Laguna Santos Laguna 1 5 0 1 4 5 17 -12
18 Mazatlán Mazatlán 0 5 0 0 5 4 12 -8
  • Final Series
  • Final Series

Apertura

# Equipo Pts J G E P G GC DIF
1 Toluca Toluca 37 17 11 4 2 43 18 25
2 Tigres Tigres 36 17 10 6 1 35 16 19
3 Cruz Azul Cruz Azul 35 17 10 5 2 32 20 12
4 América América 34 17 10 4 3 33 18 15
5 Monterrey Monterrey 31 17 9 4 4 33 29 4
6 Guadalajara Guadalajara 29 17 9 2 6 29 22 7
7 Tijuana Tijuana 24 17 6 6 5 29 23 6
8 Juárez Juárez 23 17 6 5 6 27 28 -1
9 Pachuca Pachuca 22 17 6 4 7 21 21 0
10 Pumas Pumas 21 17 5 6 6 24 25 -1
11 Santos Laguna Santos Laguna 20 17 6 2 9 22 28 -6
12 Querétaro Querétaro 20 17 6 2 9 19 29 -10
13 Necaxa Necaxa 17 17 4 5 8 24 32 -8
14 Atlas Atlas 17 17 4 5 8 24 35 -11
15 San Luis San Luis 16 17 5 1 11 25 29 -4
16 Mazatlán Mazatlán 14 17 2 8 7 20 29 -9
17 León León 13 17 3 4 10 14 31 -17
18 Puebla Puebla 12 17 3 3 11 21 42 -21
  • Final Series
  • Final Series