Mirassol

Clasificación Mirassol

# Equipo Pts J G E P G GC DIF
1 Flamengo Flamengo 76 34 23 7 4 71 29 42
2 Palmeiras Palmeiras 73 34 21 10 3 62 23 39
3 Cruzeiro Cruzeiro 60 34 18 6 10 55 48 7
4 Fluminense Fluminense 54 33 15 9 9 52 42 10
5 Athletico PR Athletico PR 54 34 15 9 10 51 43 8
6 Bahia Bahia 53 34 14 11 9 50 45 5
7 Atlético MG Atlético MG 50 34 14 8 12 44 40 4
8 Bragantino Bragantino 47 34 13 8 13 44 39 5
9 Santos Santos 47 34 12 11 11 50 49 1
10 São Paulo São Paulo 44 34 12 8 14 39 39 0
11 Botafogo Botafogo 42 34 11 9 14 46 53 -7
12 Coritiba Coritiba 42 34 11 9 14 40 51 -11
13 Vasco Vasco 41 33 11 8 14 43 50 -7
14 Mirassol Mirassol 40 34 10 10 14 39 48 -9
15 Vitória Vitória 38 33 10 8 15 35 48 -13
16 Internacional Internacional 38 34 9 11 14 38 42 -4
17 Corinthians Corinthians 37 34 9 10 15 36 42 -6
18 Grêmio Grêmio 37 34 9 10 15 38 47 -9
19 Remo Remo 29 34 6 11 17 37 57 -20
20 Chapecoense Chapecoense 21 33 4 9 20 33 68 -35
  • CONMEBOL Libertadores
  • CONMEBOL Libertadores Qualifiers
  • CONMEBOL Sudamericana
  • Relegation