Palestina (Palestina)

Clasificación Palestina (Palestina)

2da Ronda - Grupo I

# Equipo Pts J G E P G GC DIF
1 Australia Australia 18 6 6 0 0 22 0 22
2 Palestina Palestina 8 6 2 2 2 6 6 0
3 Líbano Líbano 6 6 1 3 2 5 8 -3
4 Bangladés Bangladés 1 6 0 1 5 1 20 -19
  • Next Round

3ra Ronda - Grupo B

# Equipo Pts J G E P G GC DIF
1 Rep. Corea Rep. Corea 22 10 6 4 0 20 7 13
2 Jordania Jordania 16 10 4 4 2 16 8 8
3 Iraq Iraq 15 10 4 3 3 9 9 0
4 Omán Omán 11 10 3 2 5 9 14 -5
5 Palestina Palestina 10 10 2 4 4 10 13 -3
6 Kuwait Kuwait 5 10 0 5 5 7 20 -13
  • World Cup
  • Next Round