| # | Jugadores | G | PEN | G/P | G/90m |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
15 | 3 | 1.5 | 1.87 |
| 2 |
|
12 | 3 | 1.09 | 1.1 |
| 3 |
|
10 | 1 | 0.91 | 0.99 |
| 4 |
|
8 | 4 | 0.73 | 0.85 |
| - |
|
8 | 0 | 0.73 | 1.01 |
| 6 |
|
7 | 0 | 0.64 | 0.91 |
| 7 |
|
6 | 1 | 0.55 | 0.75 |
| - |
|
6 | 0 | 0.55 | 0.56 |
| 9 |
|
5 | 0 | 0.63 | 0.77 |
| - |
|
5 | 1 | 0.5 | 0.56 |
| - |
|
5 | 0 | 0.71 | 1.22 |
| - |
|
5 | 0 | 0.45 | 0.65 |
| - |
|
5 | 0 | 0.5 | 0.54 |
| - |
|
5 | 0 | 0.5 | 0.64 |
| 15 |
|
4 | 0 | 0.4 | 0.46 |
| - |
|
4 | 2 | 0.4 | 0.42 |
| - |
|
4 | 0 | 0.36 | 0.78 |
| - |
|
4 | 2 | 0.36 | 0.54 |
| - |
|
4 | 0 | 0.36 | 0.41 |
| 20 |
|
3 | 0 | 0.33 | 0.53 |
| - |
|
3 | 0 | 0.27 | 0.35 |
| - |
|
3 | 0 | 0.27 | 0.43 |
| - |
|
3 | 1 | 0.3 | 0.38 |
| - |
|
3 | 0 | 0.27 | 0.35 |
| - |
|
3 | 0 | 0.38 | 0.45 |
| - |
|
3 | 0 | 0.27 | 0.32 |
| - |
|
3 | 0 | 0.27 | 0.34 |
| - |
|
3 | 1 | 0.27 | 0.47 |
| - |
|
3 | 0 | 0.43 | 1.19 |
| - |
|
3 | 0 | 0.33 | 0.82 |
| - |
|
3 | 0 | 0.5 | 0.85 |
| 32 |
|
2 | 0 | 0.18 | 0.24 |
| - |
|
2 | 0 | 0.2 | 0.51 |
| - |
|
2 | 0 | 0.2 | 0.32 |
| - |
|
2 | 0 | 0.18 | 0.28 |
| - |
|
2 | 0 | 0.18 | 0.27 |
| - |
|
2 | 0 | 0.18 | 0.43 |
| - |
|
2 | 0 | 0.29 | 0.36 |
| - |
|
2 | 1 | 0.2 | 0.41 |
| - |
|
2 | 0 | 0.25 | 0.32 |
La clasificación de goleadores se actualiza después de la validación de los goles al final del partido
Elegir un torneo
2026/2027
Elegir
2025/2026
Elegir
2024/2025
Elegir
2023/2024
Elegir
2022/2023
Elegir
2021/2022
Elegir
2020/2021
Elegir
2019/2020
Elegir
2018/2019
Elegir
2017/2018
Elegir
2016/2017
Elegir
2015/2016
Elegir
2014/2015
Elegir
2013/2014
Elegir
2012/2013
Elegir
2011/2012
Elegir
2010/2011
Elegir
2009/2010
Elegir
2008/2009
Elegir
2007/2008
Elegir
2006/2007
Elegir
2005/2006
Elegir
2004/2005
Elegir
2003/2004
Elegir