Goleadores UEFA Europa League 2026/2027

2026
# Jugadores G PEN G/P G/90m
1 D. Beljo 4 1 1.33 1.44
2 N. Woltemade 3 2 0.75 0.79
- AFC Bournemouth Rayan 3 0 0.75 1.97
- B. Linssen 3 0 0.75 0.78
- R. Kolo Muani 3 0 0.75 1.29
- T. Chery 3 0 0.75 0.8
- Real Sociedad Sergio Gómez 3 0 0.75 0.75
- M. Meerdink 3 1 0.75 1.27
- Milan A. Cissè 3 0 0.75 1.07
- Crystal Palace Yeremy Pino 3 0 0.75 0.83
- C. Durán 3 0 0.75 0.93
- O. Diakité 3 0 0.75 1.41
- K. Zachariassen 3 1 0.75 0.77
14 T. Lehne Olsen 2 0 0.5 1.17
- Real Sociedad O. Óskarsson 2 0 0.5 0.89
- Real Sociedad L. Sučić 2 0 0.5 1.07
- J. Olaïtan 2 0 0.5 0.65
- T. Guddal 2 0 0.5 0.59
- M. Cvetković 2 0 0.5 0.55
- AFC Bournemouth J. Kluivert 2 1 0.67 1.09
- Manu Pozo 2 0 0.5 0.67
- Crystal Palace D. Kamada 2 0 0.5 0.64
- AFC Bournemouth Evanilson 2 0 0.5 0.76
- Bayer 04 Leverkusen J. Hofmann 2 0 1 1.26
- Union Saint-Gilloise B. Zeneli 2 0 0.5 0.5
- C. Bischoff 2 0 0.5 0.61
- Weslley Patati 2 0 0.67 1.29
- J. Durán 2 1 0.67 0.76
- Bruno Wilson 2 0 0.5 0.5
- L. Joseph 2 0 1 2.2
- Bayer 04 Leverkusen P. Schick 2 2 0.5 0.64
- G. Prestianni 2 0 0.5 1.13
- M. Winkler 2 0 0.5 0.65
- Olympique Lyonnais C. Tolisso 2 0 0.5 0.8
- B. Yusuf 2 0 0.5 0.77
- M. Baur 2 0 0.5 0.62
- V. Pavlidis 2 0 0.67 1.64
- Oh Hyeon-Gyu 2 0 0.5 0.76
- Union Saint-Gilloise Guilherme Smith 2 0 0.5 0.56
- Z. Çelik 2 0 1 1.33

La clasificación de goleadores se actualiza después de la validación de los goles al final del partido