| # | Jugadores | G | PEN | G/P | G/90m |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
4 | 1 | 1.33 | 1.44 |
| 2 |
|
3 | 2 | 0.75 | 0.79 |
| - |
|
3 | 0 | 0.75 | 1.97 |
| - |
|
3 | 0 | 0.75 | 0.78 |
| - |
|
3 | 0 | 0.75 | 1.29 |
| - |
|
3 | 0 | 0.75 | 0.8 |
| - |
|
3 | 0 | 0.75 | 0.75 |
| - |
|
3 | 1 | 0.75 | 1.27 |
| - |
|
3 | 0 | 0.75 | 1.07 |
| - |
|
3 | 0 | 0.75 | 0.83 |
| - |
|
3 | 0 | 0.75 | 0.93 |
| - |
|
3 | 0 | 0.75 | 1.41 |
| - |
|
3 | 1 | 0.75 | 0.77 |
| 14 |
|
2 | 0 | 0.5 | 1.17 |
| - |
|
2 | 0 | 0.5 | 0.89 |
| - |
|
2 | 0 | 0.5 | 1.07 |
| - |
|
2 | 0 | 0.5 | 0.65 |
| - |
|
2 | 0 | 0.5 | 0.59 |
| - |
|
2 | 0 | 0.5 | 0.55 |
| - |
|
2 | 1 | 0.67 | 1.09 |
| - |
|
2 | 0 | 0.5 | 0.67 |
| - |
|
2 | 0 | 0.5 | 0.64 |
| - |
|
2 | 0 | 0.5 | 0.76 |
| - |
|
2 | 0 | 1 | 1.26 |
| - |
|
2 | 0 | 0.5 | 0.5 |
| - |
|
2 | 0 | 0.5 | 0.61 |
| - |
|
2 | 0 | 0.67 | 1.29 |
| - |
|
2 | 1 | 0.67 | 0.76 |
| - |
|
2 | 0 | 0.5 | 0.5 |
| - |
|
2 | 0 | 1 | 2.2 |
| - |
|
2 | 2 | 0.5 | 0.64 |
| - |
|
2 | 0 | 0.5 | 1.13 |
| - |
|
2 | 0 | 0.5 | 0.65 |
| - |
|
2 | 0 | 0.5 | 0.8 |
| - |
|
2 | 0 | 0.5 | 0.77 |
| - |
|
2 | 0 | 0.5 | 0.62 |
| - |
|
2 | 0 | 0.67 | 1.64 |
| - |
|
2 | 0 | 0.5 | 0.76 |
| - |
|
2 | 0 | 0.5 | 0.56 |
| - |
|
2 | 0 | 1 | 1.33 |
La clasificación de goleadores se actualiza después de la validación de los goles al final del partido
Elegir un torneo
2026/2027
Elegir
2025/2026
Elegir
2024/2025
Elegir
2023/2024
Elegir
2022/2023
Elegir
2021/2022
Elegir
2020/2021
Elegir
2019/2020
Elegir
2018/2019
Elegir
2017/2018
Elegir
2016/2017
Elegir
2015/2016
Elegir