| # | Jugadores | A | A/P | A/90min. |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
4 | 1 | 1 |
| - |
|
4 | 1 | 1.32 |
| 3 |
|
3 | 0.75 | 0.81 |
| - |
|
3 | 1 | 1.23 |
| - |
|
3 | 0.75 | 0.75 |
| 6 |
|
2 | 0.67 | 0.72 |
| - |
|
2 | 0.5 | 0.85 |
| - |
|
2 | 0.5 | 0.75 |
| - |
|
2 | 0.5 | 0.93 |
| - |
|
2 | 0.5 | 0.67 |
| - |
|
2 | 0.5 | 0.69 |
| - |
|
2 | 0.67 | 1.37 |
| - |
|
2 | 0.5 | 0.52 |
| - |
|
2 | 0.67 | 0.67 |
| - |
|
2 | 0.5 | 0.5 |
| - |
|
2 | 0.5 | 0.52 |
| - |
|
2 | 0.5 | 0.67 |
| - |
|
2 | 0.5 | 0.62 |
| - |
|
2 | 0.5 | 0.91 |
| - |
|
2 | 0.5 | 0.54 |
| - |
|
2 | 0.5 | 0.57 |
| - |
|
2 | 0.5 | 0.84 |
| 23 |
|
1 | 0.5 | 0.97 |
| - |
|
1 | 0.25 | 0.31 |
| - |
|
1 | 0.25 | 0.47 |
| - |
|
1 | 0.33 | 0.4 |
| - |
|
1 | 0.25 | 0.32 |
| - |
|
1 | 0.25 | 0.33 |
| - |
|
1 | 0.25 | 0.83 |
| - |
|
1 | 0.5 | 0.5 |
| - |
|
1 | 0.5 | 0.8 |
| - |
|
1 | 0.33 | 0.38 |
| - |
|
1 | 0.25 | 0.29 |
| - |
|
1 | 0.25 | 0.31 |
| - |
|
1 | 0.25 | 0.33 |
| - |
|
1 | 0.33 | 1.43 |
| - |
|
1 | 0.25 | 0.25 |
| - |
|
1 | 0.25 | 0.34 |
| - |
|
1 | 0.25 | 0.31 |
| - |
|
1 | 0.25 | 0.26 |
La clasificación de asistentes se actualiza después de la validación al final del partido
Elegir un torneo
2026/2027
Elegir
2024/2025
Elegir
2022/2023
Elegir
2020/2021
Elegir
2018/2019
Elegir