| # | Jugadores | A | A/P | A/90min. |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
7 | 0.78 | 0.8 |
| 2 |
|
5 | 0.56 | 0.58 |
| - |
|
5 | 0.56 | 0.56 |
| 4 |
|
3 | 0.33 | 0.47 |
| - |
|
3 | 0.6 | 1.53 |
| - |
|
3 | 0.33 | 0.35 |
| - |
|
3 | 0.33 | 0.33 |
| - |
|
3 | 0.33 | 0.41 |
| - |
|
3 | 0.33 | 0.34 |
| - |
|
3 | 0.33 | 0.73 |
| - |
|
3 | 0.33 | 0.35 |
| - |
|
3 | 0.5 | 0.66 |
| - |
|
3 | 0.33 | 0.37 |
| - |
|
3 | 0.43 | 0.65 |
| 15 |
|
2 | 0.4 | 0.76 |
| - |
|
2 | 0.25 | 0.34 |
| - |
|
2 | 0.22 | 0.24 |
| - |
|
2 | 0.25 | 0.29 |
| - |
|
2 | 0.4 | 0.45 |
| - |
|
2 | 0.33 | 0.68 |
| - |
|
2 | 0.25 | 0.64 |
| - |
|
2 | 0.29 | 0.43 |
| - |
|
2 | 0.22 | 0.28 |
| - |
|
2 | 0.22 | 0.32 |
| - |
|
2 | 0.29 | 0.29 |
| - |
|
2 | 0.25 | 0.43 |
| - |
|
2 | 0.25 | 0.32 |
| - |
|
2 | 0.22 | 0.23 |
| - |
|
2 | 0.22 | 0.25 |
| - |
|
2 | 0.25 | 0.25 |
| - |
|
2 | 0.25 | 0.29 |
| - |
|
2 | 0.22 | 0.3 |
| - |
|
2 | 0.4 | 1.07 |
| - |
|
2 | 0.22 | 0.33 |
| - |
|
2 | 0.5 | 1.14 |
| - |
|
2 | 0.22 | 0.35 |
| 37 |
|
1 | 0.11 | 0.13 |
| - |
|
1 | 0.11 | 0.11 |
| - |
|
1 | 0.13 | 0.15 |
| - |
|
1 | 0.13 | 0.14 |
La clasificación de asistentes se actualiza después de la validación al final del partido
Elegir un torneo
2026/2027
Elegir
2025/2026
Elegir
2024/2025
Elegir
2023/2024
Elegir
2022/2023
Elegir
2021/2022
Elegir
2020/2021
Elegir
2019/2020
Elegir
2018/2019
Elegir
2017/2018
Elegir
2016/2017
Elegir
2015/2016
Elegir
2014/2015
Elegir
2013/2014
Elegir
2012/2013
Elegir
2011/2012
Elegir
2010/2011
Elegir
2009/2010
Elegir
2008/2009
Elegir
2007/2008
Elegir
2006/2007
Elegir
2005/2006
Elegir
2004/2005
Elegir
2003/2004
Elegir
2002/2003
Elegir
2001/2002
Elegir
2000/2001
Elegir