| # | Jugadores | G | PEN | G/P | G/90m |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
9 | 1 | 0.82 | 0.86 |
| - |
|
9 | 1 | 0.82 | 0.86 |
| 3 |
|
7 | 3 | 0.64 | 0.75 |
| - |
|
7 | 0 | 0.64 | 0.84 |
| - |
|
7 | 2 | 0.64 | 0.68 |
| 6 |
|
6 | 0 | 0.55 | 0.88 |
| - |
|
6 | 4 | 0.55 | 0.59 |
| - |
|
6 | 1 | 0.67 | 0.81 |
| 9 |
|
5 | 1 | 0.45 | 0.64 |
| 10 |
|
4 | 1 | 0.36 | 0.37 |
| - |
|
4 | 0 | 0.44 | 0.87 |
| - |
|
4 | 0 | 0.4 | 1.21 |
| 13 |
|
3 | 0 | 0.27 | 0.3 |
| - |
|
3 | 0 | 0.3 | 0.32 |
| - |
|
3 | 0 | 0.27 | 0.33 |
| - |
|
3 | 0 | 0.27 | 0.27 |
| - |
|
3 | 1 | 0.3 | 0.32 |
| - |
|
3 | 0 | 0.33 | 0.45 |
| - |
|
3 | 2 | 0.27 | 0.3 |
| - |
|
3 | 0 | 0.33 | 1.45 |
| 21 |
|
2 | 0 | 0.4 | 0.47 |
| - |
|
2 | 0 | 0.4 | 1.03 |
| - |
|
2 | 2 | 0.2 | 0.21 |
| - |
|
2 | 0 | 0.22 | 0.38 |
| - |
|
2 | 0 | 0.18 | 0.24 |
| - |
|
2 | 1 | 0.4 | 0.81 |
| - |
|
2 | 0 | 0.22 | 0.31 |
| - |
|
2 | 1 | 0.2 | 0.2 |
| - |
|
2 | 0 | 0.18 | 0.25 |
| - |
|
2 | 0 | 0.18 | 0.32 |
| - |
|
2 | 0 | 0.18 | 0.21 |
| - |
|
2 | 1 | 0.2 | 0.25 |
| - |
|
2 | 0 | 0.18 | 0.37 |
| - |
|
2 | 0 | 0.2 | 0.21 |
| - |
|
2 | 2 | 0.22 | 0.38 |
| - |
|
2 | 0 | 0.18 | 0.2 |
| - |
|
2 | 0 | 0.18 | 0.22 |
| - |
|
2 | 0 | 0.18 | 0.27 |
| - |
|
2 | 0 | 0.18 | 0.2 |
| - |
|
2 | 0 | 0.18 | 0.21 |
La clasificación de goleadores se actualiza después de la validación de los goles al final del partido
Elegir un torneo
2026/2027
Elegir
2025/2026
Elegir
2024/2025
Elegir
2023/2024
Elegir
2022/2023
Elegir
2021/2022
Elegir
2020/2021
Elegir
2019/2020
Elegir
2018/2019
Elegir
2017/2018
Elegir
2016/2017
Elegir
2015/2016
Elegir