Goleadores Premier League 2026/2027

2026
# Jugadores G PEN G/P G/90m
1 Manchester City FC E. Haaland 9 0 0.9 0.91
2 A. Isak 6 0 0.75 0.82
- Everton T. Barry 6 0 0.6 0.63
4 AFC Bournemouth M. Tavernier 5 0 0.56 0.6
- Aston Villa N. Jackson 5 0 0.63 0.7
- Chelsea FC João Pedro 5 0 0.83 0.86
- Manchester City FC R. Cherki 5 0 0.56 0.8
- Chelsea FC M. Rogers 5 0 0.56 0.57
9 AFC Bournemouth Evanilson 4 0 0.44 0.48
- Manchester United FC B. Mbeumo 4 0 0.44 0.44
- Leeds United D. Calvert-Lewin 4 0 0.4 0.42
12 Manchester United FC Bruno Fernandes 3 1 0.38 0.38
- Arsenal FC M. Ødegaard 3 0 0.3 0.33
- Brentford K. Schade 3 0 0.33 0.39
- Hull City M. Belloumi 3 0 0.33 0.39
- Chelsea FC Pedro Neto 3 0 0.33 0.4
- Nottingham Forest L. Delap 3 0 0.33 0.4
- Brighton & Hove Albion J. Hinshelwood 3 0 0.75 1.85
- Sunderland AFC B. Brobbey 3 0 0.43 0.49
- Coventry City J. Rudoni 3 1 0.3 0.37
- Brighton & Hove Albion C. Kostoulas 3 0 0.33 0.42
- Everton K. Dewsbury-Hall 3 0 0.3 0.3
- Arsenal FC K. Havertz 3 0 0.3 0.37
- Brighton & Hove Albion Y. Ayari 3 0 0.38 0.4
- Arsenal FC B. Saka 3 1 0.43 0.45
- Chelsea FC C. Palmer 3 1 0.33 0.34
- Brighton & Hove Albion P. Groß 3 1 0.33 0.34
28 Ipswich Town Z. Flemming 2 1 0.29 1.34
- Newcastle United H. Barnes 2 0 0.2 0.2
- Ipswich Town L. Davis 2 0 0.22 0.22
- Ipswich Town J. Enciso 2 0 0.22 0.24
- J. van Hecke 2 0 0.2 0.2
- Arsenal FC Bruno Guimarães 2 0 0.25 0.46
- Víctor Muñoz 2 0 0.25 0.41
- Brentford K. Lewis-Potter 2 0 0.22 0.25
- Leeds United N. Okafor 2 0 0.22 0.37
- Manchester City FC A. Semenyo 2 0 0.29 0.33
- Newcastle United A. Elanga 2 0 0.33 0.55
- Fulham J. King 2 0 0.2 0.22
- Brentford V. Janelt 2 0 0.25 0.25

La clasificación de goleadores se actualiza después de la validación de los goles al final del partido