| # | Jugadores | A | A/P | A/90min. |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
3 | 1.5 | 1.71 |
| - |
|
3 | 1.5 | 1.51 |
| 3 |
|
2 | 1 | 1.05 |
| - |
|
2 | 1 | 1.21 |
| - |
|
2 | 1 | 3.21 |
| - |
|
2 | 1 | 1.04 |
| - |
|
2 | 1 | 1.05 |
| - |
|
2 | 1 | 1 |
| - |
|
2 | 1 | 1.12 |
| - |
|
2 | 1 | 1.01 |
| - |
|
2 | 1 | 1 |
| 12 |
|
1 | 1 | 1.13 |
| - |
|
1 | 0.5 | 0.83 |
| - |
|
1 | 0.5 | 1.67 |
| - |
|
1 | 0.5 | 0.5 |
| - |
|
1 | 0.5 | 0.57 |
| - |
|
1 | 0.5 | 0.56 |
| - |
|
1 | 0.5 | 0.73 |
| - |
|
1 | 0.5 | 0.55 |
| - |
|
1 | 0.5 | 0.53 |
| - |
|
1 | 0.5 | 0.5 |
| - |
|
1 | 0.5 | 0.5 |
| - |
|
1 | 0.5 | 0.67 |
| - |
|
1 | 0.5 | 0.53 |
| - |
|
1 | 1 | 1.2 |
| - |
|
1 | 1 | 2.81 |
| - |
|
1 | 1 | 3.1 |
| - |
|
1 | 0.5 | 0.55 |
| - |
|
1 | 0.5 | 0.52 |
| - |
|
1 | 0.5 | 0.5 |
| - |
|
1 | 0.5 | 0.5 |
| - |
|
1 | 0.5 | 0.52 |
| - |
|
1 | 0.5 | 0.52 |
| - |
|
1 | 0.5 | 0.61 |
| - |
|
1 | 1 | 1 |
| - |
|
1 | 0.5 | 1.29 |
| - |
|
1 | 0.5 | 0.52 |
| - |
|
1 | 0.5 | 1.53 |
| - |
|
1 | 0.5 | 0.52 |
| - |
|
1 | 0.5 | 0.56 |
La clasificación de asistentes se actualiza después de la validación al final del partido
Elegir un torneo
2026 Canada/Mexico/USA
Elegir
2022 Qatar
Elegir
2018 Russie
Elegir