| # | Jugadores | A | A/P | A/90min. |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
9 | 0.75 | 0.75 |
| 2 |
|
5 | 0.42 | 1.21 |
| 3 |
|
4 | 0.33 | 0.36 |
| - |
|
4 | 0.44 | 0.7 |
| - |
|
4 | 0.36 | 0.5 |
| - |
|
4 | 0.5 | 0.61 |
| - |
|
4 | 0.36 | 0.36 |
| - |
|
4 | 0.36 | 0.4 |
| - |
|
4 | 0.36 | 0.39 |
| - |
|
4 | 0.33 | 0.47 |
| - |
|
4 | 0.36 | 0.46 |
| - |
|
4 | 0.33 | 0.35 |
| 13 |
|
3 | 0.3 | 0.34 |
| - |
|
3 | 0.25 | 0.26 |
| - |
|
3 | 0.43 | 1.26 |
| - |
|
3 | 0.33 | 0.96 |
| - |
|
3 | 0.25 | 0.27 |
| - |
|
3 | 0.25 | 0.26 |
| - |
|
3 | 0.3 | 0.36 |
| - |
|
3 | 0.25 | 0.27 |
| 21 |
|
2 | 0.18 | 0.44 |
| - |
|
2 | 0.33 | 0.72 |
| - |
|
2 | 0.2 | 0.26 |
| - |
|
2 | 0.67 | 0.94 |
| - |
|
2 | 0.18 | 0.3 |
| - |
|
2 | 0.17 | 0.31 |
| - |
|
2 | 0.5 | 1.2 |
| - |
|
2 | 0.17 | 0.17 |
| - |
|
2 | 0.33 | 0.36 |
| - |
|
2 | 0.2 | 0.27 |
| - |
|
2 | 0.18 | 0.18 |
| - |
|
2 | 0.17 | 0.18 |
| - |
|
2 | 0.29 | 0.3 |
| - |
|
2 | 0.67 | 1.11 |
| - |
|
2 | 0.18 | 0.19 |
| - |
|
2 | 0.33 | 0.4 |
| - |
|
2 | 0.2 | 0.63 |
| - |
|
2 | 0.2 | 0.25 |
| - |
|
2 | 0.17 | 0.32 |
| - |
|
2 | 0.25 | 0.38 |
La clasificación de asistentes se actualiza después de la validación al final del partido
Elegir un torneo
2026/2027
Elegir
2025/2026
Elegir
2024/2025
Elegir
2023/2024
Elegir
2022/2023
Elegir
2021/2022
Elegir
2020/2021
Elegir
2019/2020
Elegir
2018/2019
Elegir
2017/2018
Elegir
2016/2017
Elegir
2015/2016
Elegir