Asistentes CSL 2026

2026
# Jugadores A A/P A/90min.
1 A. Ioniță 12 0.5 0.54
2 A. Mitriță 10 0.56 0.56
3 Wellington Silva 7 0.29 0.3
- Xadas 7 0.3 0.31
- V. Qazaishvili 7 0.29 0.31
6 Gao Tianyi 6 0.26 0.33
- J. Cádiz 6 0.27 0.28
- O. Maritu 6 0.25 0.25
- Wang Yudong 6 0.26 0.28
- Zhang Yuning 6 0.26 0.31
- A. Yakubu 6 0.25 0.25
- Fábio Abreu 6 0.3 0.32
13 G. Cîmpanu 5 0.23 0.29
- Wesley 5 0.21 0.22
- Gustavo Sauer 5 0.24 0.25
- K. Bevis 5 0.29 0.36
- Cléber 5 0.22 0.27
- Mateus Vital 5 0.21 0.21
- Wei Shihao 5 0.22 0.22
- Bruno Nazário 5 0.25 0.26
- Nelson da Luz 5 0.23 0.25
22 Song Wenjie 4 0.24 0.5
- Óscar Melendo 4 0.44 0.47
- Liu Zhurun 4 0.18 0.36
- Lin Chuangyi 4 0.18 0.24
- Davidson 4 0.17 0.17
- Alberto Quiles 4 0.17 0.18
- N. Stanciu 4 0.19 0.2
- C. Malele 4 0.22 0.23
- F. Acheampong 4 0.17 0.19
- Xie Pengfei 4 0.19 0.46
- Gustavo 4 0.18 0.2
33 Peng Xinli 3 0.15 0.19
- Wu Xi 3 0.13 0.13
- Dai Weijun 3 0.17 0.27
- Li Shuai 3 0.18 0.24
- Cheng Jin 3 0.18 0.28
- Duan Liuyu 3 0.33 1.09
- A. Kouamé 3 0.13 0.16
- Cao Yongjing 3 0.14 0.27

La clasificación de asistentes se actualiza después de la validación al final del partido