Asistentes CSL 2026

2026
# Jugadores A A/P A/90min.
1 A. Ioniță 9 0.5 0.53
2 A. Mitriță 7 0.58 0.58
3 Wellington Silva 6 0.35 0.36
- A. Yakubu 6 0.35 0.36
5 Gao Tianyi 5 0.31 0.38
- J. Cádiz 5 0.29 0.31
- O. Maritu 5 0.28 0.28
- V. Qazaishvili 5 0.28 0.29
9 Song Wenjie 4 0.31 0.76
- G. Cîmpanu 4 0.27 0.33
- Gustavo Sauer 4 0.25 0.26
- Zhang Yuning 4 0.25 0.29
- Cléber 4 0.22 0.26
- Mateus Vital 4 0.24 0.24
- Nelson da Luz 4 0.27 0.29
- Gustavo 4 0.25 0.28
17 Peng Xinli 3 0.21 0.27
- Dai Weijun 3 0.19 0.29
- Li Shuai 3 0.23 0.27
- A. Kouamé 3 0.18 0.24
- Cao Yongjing 3 0.2 0.47
- Liu Zhurun 3 0.18 0.32
- Wang Yudong 3 0.18 0.19
- Y. Yeboah 3 0.21 0.22
- Lin Chuangyi 3 0.19 0.24
- Davidson 3 0.18 0.18
- Wilson Manafá 3 0.23 0.24
- Alberto Quiles 3 0.18 0.18
- Xadas 3 0.18 0.18
- K. Bevis 3 0.25 0.33
- Ye Chugui 3 0.19 0.24
- Wei Shihao 3 0.19 0.19
- Liu Yang 3 0.2 0.2
- F. Acheampong 3 0.18 0.2
- Felipe 3 0.27 0.39
- Xie Pengfei 3 0.2 0.46
37 Wu Xi 2 0.13 0.13
- Zhu Chenjie 2 0.12 0.12
- Wang Gang 2 0.14 0.16
- Zang Yifeng 2 0.29 0.79

La clasificación de asistentes se actualiza después de la validación al final del partido