Goleadores CSL 2026

2026
# Jugadores G PEN G/P G/90m
1 O. Maritu 19 1 0.79 0.79
2 Felipe 16 3 0.89 1.13
3 J. Cádiz 14 4 0.64 0.66
- Rafael Ratão 14 3 0.58 0.6
5 Alberto Quiles 11 0 0.48 0.48
- Zhang Yuning 11 0 0.48 0.56
- Gustavo 11 1 0.5 0.54
8 Wesley 10 2 0.42 0.43
9 Cléber 9 1 0.39 0.49
- Jeffinho 9 1 0.43 0.46
- Wei Shihao 9 3 0.39 0.4
- Fábio Abreu 9 1 0.45 0.48
- G. Mbenza 9 1 0.47 0.55
14 Wang Yudong 8 0 0.35 0.38
- Wellington Silva 8 1 0.33 0.34
- N. Stanciu 8 2 0.38 0.41
- Leonardo 8 0 0.4 0.45
- C. Malele 8 1 0.44 0.46
- Bruno Nazário 8 2 0.4 0.42
- Nelson da Luz 8 1 0.36 0.4
21 L. Dimata 7 0 0.33 0.41
- Xadas 7 3 0.3 0.31
- F. Acheampong 7 0 0.29 0.34
24 Zhang Xizhe 6 3 0.29 0.53
- Guilherme Schettine 6 1 0.32 0.44
- Y. Yeboah 6 0 0.33 0.34
- Davidson 6 0 0.25 0.25
- M. Edjouma 6 2 0.3 0.32
- Gustavo Sauer 6 0 0.29 0.3
- T. Kunimoto 6 3 0.26 0.29
- M. Tolić 6 2 0.27 0.35
32 A. Mitriță 5 1 0.28 0.28
- A. Ioniță 5 0 0.21 0.23
- Wu Xi 5 2 0.22 0.22
- G. Cîmpanu 5 0 0.23 0.29
- M. Gueye 5 0 0.71 0.84
- Caio Vinícius 5 0 0.25 0.29
- A. Yakubu 5 2 0.21 0.21
- V. Qazaishvili 5 1 0.21 0.22
- Li Xinxiang 5 0 0.25 0.44

La clasificación de goleadores se actualiza después de la validación de los goles al final del partido