| # | Jugadores | A | A/P | A/90min. |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
5 | 1.25 | 1.42 |
| 2 |
|
4 | 1 | 1 |
| 3 |
|
3 | 1 | 1.69 |
| - |
|
3 | 0.75 | 1.05 |
| - |
|
3 | 1 | 2.7 |
| - |
|
3 | 0.75 | 0.78 |
| - |
|
3 | 1 | 1 |
| - |
|
3 | 0.75 | 1.05 |
| - |
|
3 | 0.75 | 0.75 |
| 10 |
|
2 | 0.5 | 1.02 |
| - |
|
2 | 0.5 | 0.71 |
| - |
|
2 | 0.5 | 0.52 |
| - |
|
2 | 0.5 | 1.15 |
| - |
|
2 | 0.5 | 0.69 |
| - |
|
2 | 0.67 | 0.69 |
| - |
|
2 | 0.5 | 0.5 |
| - |
|
2 | 1 | 1.58 |
| - |
|
2 | 0.5 | 0.5 |
| - |
|
2 | 0.67 | 0.83 |
| - |
|
2 | 0.5 | 0.5 |
| - |
|
2 | 0.67 | 1.01 |
| - |
|
2 | 0.5 | 0.57 |
| - |
|
2 | 1 | 1.5 |
| - |
|
2 | 0.67 | 1.15 |
| - |
|
2 | 0.5 | 0.5 |
| - |
|
2 | 1 | 4.19 |
| - |
|
2 | 2 | 2 |
| - |
|
2 | 0.67 | 0.93 |
| - |
|
2 | 0.5 | 0.54 |
| - |
|
2 | 0.5 | 0.63 |
| - |
|
2 | 0.5 | 0.76 |
| - |
|
2 | 0.5 | 0.68 |
| - |
|
2 | 0.67 | 1.8 |
| - |
|
2 | 0.5 | 0.5 |
| - |
|
2 | 1 | 1.65 |
| - |
|
2 | 0.5 | 0.92 |
| - |
|
2 | 0.5 | 0.77 |
| 38 |
|
1 | 0.33 | 1.58 |
| - |
|
1 | 0.25 | 0.31 |
| - |
|
1 | 0.25 | 0.25 |
La clasificación de asistentes se actualiza después de la validación al final del partido
Elegir un torneo
2026/2027
Elegir
2025/2026
Elegir
2024/2025
Elegir
2023/2024
Elegir
2022/2023
Elegir
2021/2022
Elegir
2020/2021
Elegir
2019/2020
Elegir
2018/2019
Elegir
2017/2018
Elegir
2016/2017
Elegir
2015/2016
Elegir