| # | Jugadores | G | PEN | G/P | G/90m |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
6 | 0 | 1.5 | 2.2 |
| 2 |
|
5 | 2 | 1.25 | 1.34 |
| - |
|
5 | 0 | 1.67 | 1.67 |
| 4 |
|
4 | 0 | 1 | 2.21 |
| - |
|
4 | 0 | 1 | 1.27 |
| - |
|
4 | 2 | 1 | 1.06 |
| - |
|
4 | 0 | 1 | 1.02 |
| - |
|
4 | 2 | 1 | 1.15 |
| - |
|
4 | 0 | 1.33 | 1.79 |
| - |
|
4 | 1 | 1 | 1.48 |
| - |
|
4 | 2 | 1 | 1 |
| - |
|
4 | 0 | 1 | 1.01 |
| 13 |
|
3 | 0 | 1 | 1.69 |
| - |
|
3 | 0 | 0.75 | 0.88 |
| - |
|
3 | 0 | 0.75 | 1.44 |
| - |
|
3 | 0 | 0.75 | 1.13 |
| - |
|
3 | 0 | 1 | 1.24 |
| - |
|
3 | 0 | 0.75 | 0.85 |
| - |
|
3 | 0 | 0.75 | 1.06 |
| - |
|
3 | 1 | 0.75 | 1.33 |
| - |
|
3 | 0 | 0.75 | 0.75 |
| - |
|
3 | 0 | 1 | 1.13 |
| - |
|
3 | 0 | 0.75 | 1.15 |
| - |
|
3 | 0 | 1 | 1.18 |
| 25 |
|
2 | 1 | 0.5 | 0.55 |
| - |
|
2 | 0 | 0.5 | 0.78 |
| - |
|
2 | 0 | 0.5 | 0.62 |
| - |
|
2 | 0 | 0.5 | 0.61 |
| - |
|
2 | 0 | 1 | 1.65 |
| - |
|
2 | 0 | 0.5 | 0.68 |
| - |
|
2 | 0 | 0.5 | 0.52 |
| - |
|
2 | 0 | 0.67 | 1.45 |
| - |
|
2 | 0 | 0.5 | 0.61 |
| - |
|
2 | 0 | 0.5 | 0.5 |
| - |
|
2 | 0 | 0.5 | 0.63 |
| - |
|
2 | 0 | 0.67 | 2.34 |
| - |
|
2 | 0 | 1 | 1 |
| - |
|
2 | 2 | 0.5 | 0.7 |
| - |
|
2 | 0 | 0.5 | 1.14 |
| - |
|
2 | 0 | 0.5 | 0.52 |
La clasificación de goleadores se actualiza después de la validación de los goles al final del partido
Elegir un torneo
2026/2027
Elegir
2025/2026
Elegir
2024/2025
Elegir
2023/2024
Elegir
2022/2023
Elegir
2021/2022
Elegir
2020/2021
Elegir
2019/2020
Elegir
2018/2019
Elegir
2017/2018
Elegir
2016/2017
Elegir
2015/2016
Elegir