| # | Jugadores | A | A/P | A/90min. |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
5 | 0.5 | 0.66 |
| 2 |
|
4 | 0.36 | 0.36 |
| - |
|
4 | 0.36 | 0.48 |
| - |
|
4 | 0.4 | 0.61 |
| - |
|
4 | 0.36 | 0.36 |
| 6 |
|
3 | 0.27 | 0.45 |
| - |
|
3 | 0.27 | 0.27 |
| - |
|
3 | 0.27 | 0.29 |
| - |
|
3 | 0.27 | 0.63 |
| - |
|
3 | 0.27 | 0.3 |
| - |
|
3 | 0.3 | 0.32 |
| - |
|
3 | 0.3 | 0.42 |
| 13 |
|
2 | 0.18 | 0.39 |
| - |
|
2 | 0.2 | 0.31 |
| - |
|
2 | 0.2 | 0.24 |
| - |
|
2 | 0.18 | 0.26 |
| - |
|
2 | 0.25 | 0.31 |
| - |
|
2 | 0.2 | 0.21 |
| - |
|
2 | 0.18 | 0.18 |
| - |
|
2 | 0.22 | 0.31 |
| - |
|
2 | 0.2 | 0.23 |
| - |
|
2 | 0.18 | 0.36 |
| - |
|
2 | 0.18 | 0.2 |
| - |
|
2 | 0.22 | 0.38 |
| - |
|
2 | 0.29 | 0.3 |
| - |
|
2 | 0.18 | 0.19 |
| - |
|
2 | 0.2 | 0.29 |
| - |
|
2 | 0.18 | 0.19 |
| - |
|
2 | 0.22 | 0.24 |
| - |
|
2 | 0.25 | 0.4 |
| - |
|
2 | 0.18 | 0.29 |
| - |
|
2 | 0.22 | 0.29 |
| - |
|
2 | 0.33 | 0.69 |
| - |
|
2 | 0.18 | 0.27 |
| - |
|
2 | 0.22 | 0.27 |
| - |
|
2 | 0.18 | 0.19 |
| - |
|
2 | 0.25 | 0.3 |
| - |
|
2 | 0.5 | 1.09 |
| - |
|
2 | 0.18 | 0.25 |
| - |
|
2 | 0.18 | 0.27 |
La clasificación de asistentes se actualiza después de la validación al final del partido
Elegir un torneo
2026/2027
Elegir
2025/2026
Elegir
2024/2025
Elegir
2023/2024
Elegir
2022/2023
Elegir
2021/2022
Elegir
2020/2021
Elegir
2019/2020
Elegir
2018/2019
Elegir
2017/2018
Elegir
2016/2017
Elegir
2015/2016
Elegir