Goleadores Ligue 2 BKT 2026/2027

2026
# Jugadores G PEN G/P G/90m
1 P. Fall 8 0 0.8 0.86
- Stade de Reims Y. Fofana 8 0 0.73 0.78
3 A. Boakye 6 0 0.55 0.6
4 I. Cardona 5 0 0.45 0.6
- Júlio Tavares 5 1 0.5 1.11
- Montpellier N. Pays 5 0 0.45 0.46
- I. Baldé 5 0 1.25 1.31
- M. Sahi Dion 5 0 0.45 0.85
- D. Durand 5 0 0.45 0.5
- T. Ballo 5 0 0.45 0.68
11 B. Bokangu 4 0 0.4 0.66
- B. Leye 4 0 0.36 0.57
- Montpellier L. Megnan Pave 4 0 0.44 0.62
- J. Ikanga A Ngele 4 1 0.36 0.72
- T. Savanier 4 1 0.5 0.61
- Laval M. Houdayer 4 0 0.36 0.44
17 H. Benali 3 0 0.3 0.35
- Nancy I. Housni 3 1 0.27 0.27
- S. Ben Brahim 3 0 0.27 0.37
- Laval A. Kanté 3 0 0.33 0.61
- Y. Barka 3 0 0.43 0.91
- Sochaux B. Gomel 3 0 0.33 0.41
- T. Rambaud 3 0 0.3 0.43
- C. Fall 3 0 0.27 0.32
- S. Chouchane 3 0 0.27 0.44
- A. Hbouch 3 0 0.27 0.28
- F. Bianchini 3 1 0.43 0.5
- S. Kielt 3 0 0.27 0.36
- Nancy N. Fernandez-Veliz 3 0 0.27 0.28
- E. Prutsev 3 0 0.27 0.38
31 L. Rajot 2 0 0.18 0.3
- N. Binet 2 0 0.18 0.2
- Laval E. Clavreul 2 0 0.2 0.31
- Nantes K. Corredor 2 0 0.29 0.39
- J. Breum 2 0 0.2 0.26
- S. Diba 2 0 0.2 0.27
- O. Joly 2 0 0.22 0.51
- Montpellier M. Camara 2 0 0.25 0.29
- Stade de Reims S. Soumano 2 1 0.18 0.31
- J. Deminguet 2 0 0.18 0.19

La clasificación de goleadores se actualiza después de la validación de los goles al final del partido