| # | Jugadores | A | A/P | A/90min. |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
5 | 0.56 | 0.66 |
| - |
|
5 | 0.5 | 0.53 |
| 3 |
|
4 | 0.44 | 0.52 |
| - |
|
4 | 0.4 | 0.47 |
| - |
|
4 | 0.67 | 0.73 |
| - |
|
4 | 0.4 | 0.43 |
| - |
|
4 | 0.5 | 0.6 |
| 8 |
|
3 | 0.38 | 0.77 |
| - |
|
3 | 0.3 | 0.38 |
| - |
|
3 | 0.33 | 0.47 |
| - |
|
3 | 0.38 | 0.53 |
| - |
|
3 | 0.38 | 0.47 |
| - |
|
3 | 0.33 | 0.37 |
| - |
|
3 | 0.3 | 0.48 |
| - |
|
3 | 0.33 | 0.42 |
| - |
|
3 | 0.5 | 0.68 |
| - |
|
3 | 0.3 | 0.4 |
| - |
|
3 | 0.3 | 0.35 |
| 19 |
|
2 | 0.2 | 0.27 |
| - |
|
2 | 0.22 | 0.87 |
| - |
|
2 | 0.22 | 0.42 |
| - |
|
2 | 0.4 | 0.7 |
| - |
|
2 | 0.2 | 0.21 |
| - |
|
2 | 0.2 | 0.24 |
| - |
|
2 | 0.2 | 0.22 |
| - |
|
2 | 0.25 | 0.5 |
| - |
|
2 | 0.29 | 0.5 |
| - |
|
2 | 0.22 | 0.26 |
| - |
|
2 | 0.18 | 0.19 |
| - |
|
2 | 0.2 | 0.2 |
| - |
|
2 | 0.25 | 0.34 |
| - |
|
2 | 0.22 | 0.44 |
| - |
|
2 | 0.22 | 0.33 |
| - |
|
2 | 0.33 | 0.59 |
| - |
|
2 | 0.25 | 0.39 |
| - |
|
2 | 0.2 | 0.25 |
| - |
|
2 | 0.2 | 0.29 |
| - |
|
2 | 0.22 | 0.26 |
| - |
|
2 | 0.22 | 0.27 |
| - |
|
2 | 0.2 | 0.22 |
La clasificación de asistentes se actualiza después de la validación al final del partido
Elegir un torneo
2026/2027
Elegir
2025/2026
Elegir
2024/2025
Elegir
2023/2024
Elegir
2022/2023
Elegir
2021/2022
Elegir
2020/2021
Elegir
2019/2020
Elegir
2018/2019
Elegir
2017/2018
Elegir
2016/2017
Elegir
2015/2016
Elegir
2014/2015
Elegir
2013/2014
Elegir
2012/2013
Elegir
2011/2012
Elegir
2010/2011
Elegir
2009/2010
Elegir
2008/2009
Elegir
2007/2008
Elegir
2006/2007
Elegir
2005/2006
Elegir