Asistentes Serie A 2025/2026

2025
# Jugadores A A/P A/90min.
1 F. Dimarco 17 0.52 0.58
2 Sassuolo A. Laurienté 9 0.25 0.33
3 N. Barella 8 0.24 0.29
4 Jesús Rodríguez 7 0.25 0.4
5 L. Martínez 6 0.21 0.26
- K. Yıldız 6 0.17 0.2
- N. Paz 6 0.18 0.19
- Udinese N. Zaniolo 6 0.19 0.24
- M. Thuram 6 0.21 0.28
10 W. McKennie 5 0.15 0.17
- M. Caqueret 5 0.19 0.33
- Giovane 5 0.16 0.25
- M. Politano 5 0.16 0.22
- Genoa Aarón Martín 5 0.17 0.22
- M. Soulé 5 0.17 0.22
- Cagliari S. Esposito 5 0.15 0.18
- Atalanta C. De Ketelaere 5 0.18 0.22
18 Francisco Conceição 4 0.14 0.18
- A. Bonny 4 0.13 0.35
- J. David 4 0.12 0.21
- E. Holm 4 0.24 0.42
- D. Rensch 4 0.19 0.35
- Fiorentina A. Guðmundsson 4 0.13 0.17
- Atalanta N. Zalewski 4 0.13 0.21
- Atalanta M. Pašalić 4 0.13 0.2
- H. Çalhanoğlu 4 0.18 0.22
- A. Cambiaso 4 0.12 0.14
- L. da Cunha 4 0.12 0.15
- A. Bastoni 4 0.14 0.16
- Milan A. Rabiot 4 0.15 0.16
- N. Cambiaghi 4 0.14 0.24
- Sassuolo K. Thorstvedt 4 0.13 0.16
- Atalanta N. Krstović 4 0.13 0.22
- Sassuolo C. Volpato 4 0.18 0.35
- Udinese K. Davis 4 0.14 0.19
- M. Perrone 4 0.12 0.14
- P. Kalulu 4 0.11 0.12
- J. Vandeputte 4 0.14 0.2
- Sassuolo D. Berardi 4 0.17 0.2
- A. Gallo 4 0.11 0.13

La clasificación de asistentes se actualiza después de la validación al final del partido