Asistentes Serie A 2025/2026

2025
# Jugadores A A/P A/90min.
1 N. Paz 4 0.36 0.37
- J. Vandeputte 4 0.36 0.49
3 A. Bonny 3 0.3 0.82
- K. Yıldız 3 0.3 0.33
- N. Cambiaghi 3 0.3 0.47
- Atalanta N. Krstović 3 0.33 0.63
- Giovane 3 0.27 0.31
- E. Holm 3 0.75 0.78
- F. Dimarco 3 0.3 0.39
- V. Castellanos 3 0.5 0.63
- N. Barella 3 0.3 0.36
12 Milan L. Modrić 2 0.18 0.19
- David Neres 2 0.25 0.45
- S. Britschgi 2 0.29 0.31
- T. Dallinga 2 0.25 0.66
- L. Spinazzola 2 0.22 0.34
- Atalanta M. Pašalić 2 0.2 0.22
- L. Martínez 2 0.2 0.24
- A. Bastoni 2 0.22 0.23
- P. Sučić 2 0.22 0.37
- Jesús Rodríguez 2 0.25 0.38
- Sassuolo C. Volpato 2 0.33 0.68
- Udinese A. Atta 2 0.2 0.21
- Bremer 2 0.5 0.52
- Milan C. Pulišić 2 0.29 0.52
- M. Soulé 2 0.2 0.25
- Sassuolo D. Berardi 2 0.25 0.27
28 Pedro 1 0.1 0.29
- S. Angori 1 0.13 0.2
- F. Vázquez 1 0.1 0.22
- A. Buongiorno 1 0.14 0.18
- J. David 1 0.1 0.2
- Atalanta M. Palestra 1 0.13 0.14
- Torino A. Masina 1 0.5 0.82
- Atalanta K. Sulemana 1 0.11 0.19
- Cagliari G. Gaetano 1 0.1 0.23
- F. Anguissa 1 0.1 0.11
- D. Cataldi 1 0.11 0.13
- A. Sanabria 1 0.14 0.24
- Cagliari L. Pavoletti 1 0.25 1.5

La clasificación de asistentes se actualiza después de la validación al final del partido