| # | Jugadores | G | PEN | G/P | G/90m |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
9 | 2 | 1 | 1.07 |
| 2 |
|
8 | 0 | 0.8 | 0.95 |
| - |
|
8 | 0 | 0.89 | 1.25 |
| 4 |
|
6 | 0 | 0.6 | 0.86 |
| 5 |
|
5 | 0 | 0.5 | 0.59 |
| - |
|
5 | 1 | 0.5 | 0.53 |
| - |
|
5 | 0 | 0.63 | 0.78 |
| - |
|
5 | 1 | 0.5 | 0.69 |
| - |
|
5 | 0 | 0.56 | 0.71 |
| 10 |
|
4 | 0 | 0.4 | 0.64 |
| - |
|
4 | 0 | 0.5 | 0.63 |
| - |
|
4 | 1 | 0.4 | 0.67 |
| - |
|
4 | 0 | 0.44 | 0.49 |
| - |
|
4 | 0 | 0.4 | 0.46 |
| - |
|
4 | 0 | 0.8 | 1.02 |
| - |
|
4 | 0 | 0.44 | 0.62 |
| - |
|
4 | 0 | 0.5 | 1.04 |
| - |
|
4 | 0 | 0.67 | 0.91 |
| 19 |
|
3 | 0 | 0.33 | 0.64 |
| - |
|
3 | 1 | 0.38 | 0.67 |
| - |
|
3 | 0 | 0.33 | 0.37 |
| - |
|
3 | 2 | 0.3 | 0.39 |
| - |
|
3 | 0 | 0.3 | 0.54 |
| - |
|
3 | 0 | 0.27 | 0.29 |
| - |
|
3 | 0 | 0.6 | 2.08 |
| - |
|
3 | 0 | 0.3 | 0.35 |
| - |
|
3 | 0 | 0.3 | 0.38 |
| - |
|
3 | 0 | 0.38 | 0.63 |
| - |
|
3 | 0 | 0.33 | 0.43 |
| - |
|
3 | 0 | 0.43 | 0.57 |
| - |
|
3 | 0 | 0.3 | 0.4 |
| - |
|
3 | 0 | 0.3 | 0.32 |
| - |
|
3 | 0 | 0.33 | 0.61 |
| - |
|
3 | 0 | 0.38 | 0.81 |
| 35 |
|
2 | 0 | 0.2 | 0.35 |
| - |
|
2 | 1 | 0.2 | 0.21 |
| - |
|
2 | 0 | 0.22 | 0.79 |
| - |
|
2 | 0 | 0.22 | 0.28 |
| - |
|
2 | 0 | 0.4 | 1.94 |
| - |
|
2 | 1 | 0.2 | 0.21 |
La clasificación de goleadores se actualiza después de la validación de los goles al final del partido
Elegir un torneo
2026/2027
Elegir
2025/2026
Elegir
2024/2025
Elegir
2023/2024
Elegir
2022/2023
Elegir
2021/2022
Elegir
2020/2021
Elegir
2019/2020
Elegir
2018/2019
Elegir
2017/2018
Elegir
2016/2017
Elegir
2015/2016
Elegir
2014/2015
Elegir
2013/2014
Elegir
2012/2013
Elegir
2011/2012
Elegir
2010/2011
Elegir
2009/2010
Elegir
2008/2009
Elegir
2007/2008
Elegir
2006/2007
Elegir
2005/2006
Elegir